BYCO V PTEF Flachstrahldüse

  • Sprühwinkel: 15° - 50°
  • Gewindegröße: 1/8'' - 3/4''
  • Öffnungsdurchmesser: 1,3 mm - 8,4 mm
  • Preisbedingungen: EXW, FOB, CIF
  • Markenname: BYCO
  • Material: PTFE
  • Gewindetyp: Außen- und Innengewinde, NPT oder BSPT
  • Zahlungsbedingungen: T / T, L / C, Western Union, PayPal
  • Der ungehinderte Strömungskanal der Flüssigkeitssäule reduziert die Verstopfung so weit wie möglich
  • Integriertes Flow-Oberflächendesign, hochschlagfeste flache Fächersprühform
  • Klare Kante, gleichmäßige Verteilung
  • Schilder:

Konstruktive Maßnahmen

 

● Die Sprühform hat eine klare und eindeutige Kante

● Bietet eine höhere Wirkung als andere Engwinkeldüsen

● Abgelenktes flaches Fächer-Sprühmuster

● Ideal für die Reinigung von Förderbändern

● Sprühwinkel von 15° bis 50°

● Gleichmäßige Verteilung mit mittelgroßen Tröpfchen

● Das QLVA-Schnellverbindungsdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
und automatische Kalibrierung mit einer einfachen 1/4 Umdrehung ohne Werkzeug.

 

Beschreibung

Modell V
Sprühbild BYCO V PTEF Flachstrahldüse
Fadenstärke 1/8'', 1/4'', 3/8'', 1/2'', 3/4''
Betriebsdruck 0,3 bar bis 35 bar
Durchfluss 0,047-4720 l/min
Sprühwinkel Von 15° bis 65°
Anwendungsbranchen Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Bauernhöfe, Einzelhandel, Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Reinigung, Kühlung, Waschen
Lieferzeit 7 Tage nach Bestätigung der Zahlung
Zahlung Western Union, PayPal, T/T, Visa, Unser Bankkonto, Online-Zahlung















 

Allgemeine Anwendungen

● Reinigung von Kies

● Entfetten

● Waschen von Obst und Gemüse

● Waschen mit hoher Belastung

● Sprühen von Papiermaschinenrahmen

Leistungsdaten

Sprühwinkel bei 3 bar Gewindegröße Ablaufcode Blenden-Ø (mm) Durchflussmenge ( L/min) Sprühwinkel A (mm) B Ablenkwinkel
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 Balken 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 10 bar 1 Balken 3 bar 7 bar
50°         5 1.3 1.1 1.6 2 2.3 2.6 2.8 3 3.6 33° 50° 60° 31 60°
        10 1.9 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 34° 50° 60° 31 60°
      25 3 5.7 8.1 9.9 11.4 12.7 14 15.1 18 42° 50° 59° 41.5 42°
      40 3.8 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 39° 50° 60° 47 45°
        60 4.6 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 42° 50° 53° 55 37°
        100 5.9 23 32 39 46 51 56 60 72 43° 50° 55° 72 40°
        125 6.6 28 40 49 57 64 70 75 90 38° 50° 55° 72 38°
        160 7.5 36 52 63 73 80 89 96 115 44° 50° 55° 72 37°
        200 8.4 46 64 79 91 102 112 121 144 46° 50° 53° 72 32°
40°         40 3.8 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 31° 40° 50° 60.5 35°
        50 4.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 31° 40° 49° 63.5 33°
        60 4.6 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 32° 40° 49° 72 33°
        70 5 16 23 28 32 36 39 42 50 32° 40° 49° 75.5 29°
        80 5.3 18.2 26 32 36 41 45 48 58 32° 40° 48° 77 26°
        90 5.6 21 29 36 41 46 50 54 65 34° 40° 44° 77 28°
        100 5.9 23 32 39 46 51 56 60 72 35° 40° 44° 86.5 28°
35°         4 1.2 0.91 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 20° 35° 41° 23 40°
        10 1.9 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2 18° 35° 39° 36.5 36°
      20 2.7 4.6 6.4 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 24° 35° 39° 42 30°
        25 3 5.7 8.1 9.9 11.4 12.7 14 15.1 18 24° 35° 39° 49 28°
        30 3.3 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.8 18.1 22 26° 35° 39° 52.5 28°
        40 3.8 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 28° 35° 38° 58 26°
        50 4.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 31° 35° 38° 63.5 23°
        60 4.6 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 29° 35° 39° 73 27°
        80 5.3 18.2 26 32 36 41 45 48 58 26° 35° 40° 81 24°
        100 5.9 23 32 39 46 51 56 60 72 26° 35° 40° 89 19°
        160 7.5 36 52 63 73 82 89 96 115 26° 35° 40° 114 23°
        200 8.4 46 64 79 91 102 112 121 144 25° 35° 40° 122 22°
25°         40 3.8 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 15° 25° 34° 65 25°
15°         10 1.9 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6 7.2   15° 23° 47.5 22°
        20 2.7 4.6 6.4 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4   15° 19° 54 19°
        30 3.3 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.8 18.1 22 15° 24° 72 25°
        40 3.8 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 15° 21° 92 18°
        50 4.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 15° 20° 90.5 15°
        60 4.6 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 10° 15° 19° 125 14°
        80 5.3 18.2 26 32 36 41 45 48 58 11° 15° 18° 130 14°
        100 5.9 23 32 39 46 51 56 60 72 11° 15° 18° 131 14°
        200 8.4 46 64 79 91 102 112 121 144 12° 15° 18° 191 14°

Verwandte Produkte

Finden Sie eine Düse

Sprühbild

Material

Größe der Verbindung

Verbindungsart

Zitieren

Anfrage

Sprühbild

Durchfluss

Wortdruck

Material

Gewindegröße und -typ

E-Mail*

Nachricht