
• BYCO PTFE Rotary Tank Cleaning Spray Nozzles sind rotierende Reinigungskugeln, die Reinigungsflüssigkeit für gründliche Reinigung und Sprühen unter niedrigem Druck 0,5–3,5 bar verwenden.
• Das Material besteht aus Fluorpolymerharz mit Korroisonbeständigkeit und langer Lebensdauer.
• Für das Innere eines kleinen Tanks und Behälters mit einem Durchmesser von bis zu 7,6 Metern verwendet.
• Hergestellt aus PTFE, entspricht niedrigen Druckanforderungen für Reinigung und Spülen.
• Gewindegröße: 1/2" 3/4" 1" 2" 3".
| Modell | R7601 |
| Ausstattung | 180° (nach oben oder unten), 270° oder 360° |
| Gewindegröße | 1/2" 3/4" 1" 2" 3" |
| Arbeitsdruck | 0,5 bar - 3,5 bar |
| Anwendung | Tankreinigung |
| Lieferzeit | 10 Tage nach Zahlungsbestätigung |
| Zahlung | Western Union, PayPal, T/T, Visa, Unser Bankkonto, Online-Zahlung |
| Inter-Größe | Kapazitätscode | Durchflussrate (L/min) | Maximale Sprühdistanz | |||||||
| 0,5 bar | 0,7 bar | 1 Bar | 1,5 bar | 2bar | 2,5 bar | 3-Takt | 3,5 bar | |||
| 1/2 | 8 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 32 | 34 | 3m |
| 3/4 | 18 | 29 | 34 | 41 | 50 | 58 | 65 | 71 | 77 | 4,5 m |
| 23 | 37 | 44 | 53 | 64 | 74 | 83 | 91 | 99 | ||
| 32 | 52 | 61 | 73 | 90 | 104 | 116 | 127 | 137 | ||
| 33 | 53 | 63 | 76 | 93 | 106 | 119 | 131 | 141 | ||
| 46 | 74 | 88 | 105 | 129 | 149 | 166 | 182 | 197 | ||
| 1 | 50 | 81 | 96 | 114 | 140 | 162 | 181 | 198 | 214 | 5,5 m |
| 53 | 86 | 102 | 121 | 149 | 172 | 192 | 210 | 227 | ||
| 70 | 113 | 135 | 160 | 196 | 227 | 253 | 278 | 300 | ||
| 90 | 146 | 172 | 206 | 252 | 291 | 326 | 357 | 385 | ||
| 2 | 100 | 162 | 192 | 229 | 280 | 324 | 362 | 196 | 428 | 6m |
| 125 | 202 | 239 | 286 | 350 | 405 | 452 | 496 | 535 | ||
| 150 | 243 | 287 | 343 | 421 | 586 | 543 | 595 | 642 | ||
| 175 | 283 | 335 | 401 | 491 | 567 | 633 | 693 | 749 | ||
| 200 | 323 | 383 | 457 | 560 | 647 | 723 | 792 | 856 | ||
| 3 | 250 | 404 | 478 | 572 | 700 | 809 | 904 | 991 | 1070 | 7,5 m |
| 300 | 485 | 574 | 686 | 841 | 971 | 1085 | 1189 | 1284 | ||
| 350 | 566 | 670 | 801 | 981 | 1133 | 1266 | 1387 | 1498 | ||
